Model: Lenovo ThinkStation P360 Ultra Provedení: Mini Tower Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core i9-12900, 16C (8P + 8E) / 24T, Max Turbo up to 5.6GHz, P-core 2.4 / 5.0GHz, E-core 1.8 / 3.8GHz, 30MB Čipová sada: Intel W680 Pevný disk: 1T ... více | |
Objednací kód: | LNP30G1003MCK |
Kód výrobce: | 30G1003MCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 62 342 Kč |
Cena s DPH: | 75 434 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo ThinkStation P360 Ultra
Provedení: Mini Tower
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i9-12900, 16C (8P + 8E) / 24T, Max Turbo up to 5.6GHz, P-core 2.4 / 5.0GHz, E-core 1.8 / 3.8GHz, 30MB
Čipová sada: Intel W680
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal
Optická mechanika: ne
Grafická karta: NVIDIA RTX A2000 12GB
Paměť: 32 GB (2x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 Non-ECC)
Max. velikost: 128 GB
Počet pozic (celkem / volné): 4/2
Síť: Intel I225-LM + I210-AT, 2x RJ-45, 2.5GbE + GbE
Bezdrátová komunikace: Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.1, vPro
Zadní konektory:
Přední konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Rozměry: 87 x 223 x 202 mm
Hmotnost: 3,6 kg
Napájení: 230W 89% Adapter
TCO Certified: ano
Klávesnice: USB Calliope Keyboard, Black, Czech / Slovak
Myš: USB Calliope Mouse, Black
Záruka: 3 roky
Stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation_P360_Ultra?M=30G1003MCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkStation P | ||
Model | P360 Ultra | ||
Provedení | MiniTower | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | C922060056 | ||
Procesor a paměť | |||
Generace procesoru | 12. generace | ||
Procesor | Intel® Core i9 | ||
Procesor model | i9-12900 | ||
Počet jader procesoru | 16 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 1800 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 5600 | ||
Frekvence procesoru (GHz) | 1,8 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 32GB (2x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
Paměť - rychlost | 4800 MHz | ||
Počet slotů RAM | 4 ks | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Velikost paměti VGA | 12 288 MB | ||
Model grafické karty | RTX A2000 | ||
Grafika typ | NVIDIA dedikovaná | ||
Modelová řada GPU | RTX A2000 | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Ethernet | 2,5 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Počet LAN portů | 2x | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
HDMI | Ne | ||
HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 3 ks | ||
eSATA | Ne | ||
FireWire (IEEE) | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 2 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 0 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová USB | ||
Myš | Drátová USB | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Zabezpečení zámkem | Kensington Lock | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájení | |||
Zdroj | 230 W |
Alternativní zboží se načítá ...