Model: Lenovo Yoga AIO 7 27ARH7 Barva: Cloud Grey Operační systém: Windows 11 Home 64, Czech / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen 7 6800H (8C / 16T, 3.2 / 4.7GHz, 4MB L2 / 16MB L3) Displej: 27" UHD (3840x2160) IPS 400nits Anti-glare, 95% DCI-P3, 4-side B ... více | |
Objednací kód: | LNPF0GS004CCK |
Kód výrobce: | F0GS004CCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo Yoga AIO 7 27ARH7
Barva: Cloud Grey
Operační systém: Windows 11 Home 64, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen 7 6800H (8C / 16T, 3.2 / 4.7GHz, 4MB L2 / 16MB L3)
Displej: 27" UHD (3840x2160) IPS 400nits Anti-glare, 95% DCI-P3, 4-side Borderless
Dotykový: ne
Grafika: AMD Radeon 680M Graphics
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
Rozšiřujicí sloty pevného disku:Three M.2 slots (one for WLAN, two for SSD)
Optická mechanika: ne
Paměť: 16GB Soldered LPDDR5-6400
Počet paměťových slotů (celkem/volné): 0/0
Maximální podporovaná paměť: 16GB
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1
Zadní konektory:
Boční konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Webkamera: 5.0MP + IR
Mikrofon: Dual
Rozměry: 614,6 x 242 x 513,35 mm
Hmotnost: 12,38 kg
Napájení: 170W 89% Adapter black
Klávesnice: Euterpe Wireless Keyboard, Silver, Czech / Slovak
Myš: Wireless Euterpe Mouse, Silver
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_AIO_7_27ARH7?M=F0GS004CCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Yoga | ||
Model | AIO 7 27ARH7 | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
Rozlišení (šxv) | 3840 x 2160 | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Grafická karta | AMD | ||
Model grafické karty | Radeon 680M | ||
Grafika typ | AMD integrovaná | ||
Procesor a paměť | |||
Generace procesoru | 6000 series | ||
Procesor | AMD Ryzen 7 | ||
Procesor model | R7-6800H | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 3200 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4700 | ||
Frekvence procesoru (GHz) | 3,2 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 6400 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - celková velikost (GB) | 1000 | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Konektivita | |||
Webkamera | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
HDMI | Ne | ||
HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 ks | ||
eSATA | Ne | ||
FireWire (IEEE) | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 6 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Bezdrátová | ||
Myš | Bezdrátová | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Zdroj | 170 W |
Alternativní zboží se načítá ...