Model: Lenovo V50t Gen 2-13IOB certifikace ENERGY STAR 8.0 Provedení: Tower (13,6l) Operační systém: Windows 10 Pro 64 Procesor: Intel Core i5-10400 (6C/ 12T, 2,9/ 4,3GHz, 12MB) Paměť: 1x 8GB UDIMM DDR4-2933 Počet slotů (celkem/ volných): 2 sloty ... více | |
Objednací kód: | LNP11QE0041CK |
Kód výrobce: | 11QE0041CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo V50t Gen 2-13IOB
certifikace ENERGY STAR 8.0
Provedení: Tower (13,6l)
Operační systém: Windows 10 Pro 64
Procesor: Intel Core i5-10400 (6C/12T, 2,9/4,3GHz, 12MB)
Paměť: 1x 8GB UDIMM DDR4-2933
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DDR4 UDIMM s podporou dvou kanálů (2/1)
Maximální velikost paměti: 64GB DDR4-2933
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe
Pozice pro interní jednotku: 1x 3,5" HDD + 1x M.2 SSD
Optická mechanika: Ano, 9,0mm DVD±RW
Čtečka paměťových karet: Ano (3v1)
Grafická karta: integrovaná grafika Intel UHD 630
Audio: kodek Realtek ALC623-CG nebo kodek ALC897Q, 1x 2W HD
Síť: integrovaná 100/1000M
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (RTL8822CE 11ac, 2x2 + BT5.0)
Klávesnice: USB Calliope, černá, čeština/slovenština
Myš: USB Calliope, černá
Správa zabezpečení:
Napájení: interní 180W
Přední porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: černo-stříbrná
Rozměry: 145x278x340mm
Hmotnost: 4,8kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_V50t_Gen_213IOB?M=11QE0041CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo V | ||
Model | V50t Gen 2-13IOB | ||
Provedení | Tower | ||
Procesor a paměť | |||
Generace procesoru | 10. generace | ||
Procesor | Intel® Core i5 | ||
Procesor model | i5-10400 | ||
Počet jader procesoru | 6 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 2900 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4300 | ||
Frekvence procesoru (GHz) | 2,9 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | UDIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 2933 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 256GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | integrovaná | ||
Model grafické karty | UHD 630 | ||
Grafika typ | Intel integrovaná | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | DVD±RW | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup VGA | Ano | ||
VGA (počet) | 1 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 ks | ||
Sériový port (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 4 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 10 Pro | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Ano | ||
Myš | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájení | |||
Zdroj | interní |
Alternativní zboží se načítá ...