Model: HP Pro Tower 400 G9 RHP Pro Tower 400 poskytuje uživatelům komerční výkon, zabezpečení a škálovatelnost pro rostoucí firmy. Tento počítač využívá nejnovější procesor Intel® a spolehlivé zabezpečení, které je neustále aktivní. Certifikace ENERGY STAR®; Operační systém: Wind ... více | |
Objednací kód: | HP-6U3M2EA |
Kód výrobce: | 6U3M2EA#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 19 575 Kč |
Cena s DPH: | 23 686 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HP Pro Tower 400 G9
RHP Pro Tower 400 poskytuje uživatelům komerční výkon, zabezpečení a škálovatelnost pro rostoucí firmy. Tento počítač využívá nejnovější procesor Intel® a spolehlivé zabezpečení, které je neustále aktivní.
Certifikace ENERGY STAR®
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i7-12700 (max. 4,9GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 25MB mezipaměti L3, 12 jader, 20 vláken)
Paměť: 16GB paměť DDR4-3200 MHz bez ECC RAM (1× 16 GB)
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DIMM (2/0)
Pevný disk: SSD 512GB PCIe® NVMe™
Pozice pro interní jednotku: dvě jednotky HDD 3,5"
Optická jednotka: DVDRW
Grafická karta: integrována grafika Intel® UHD 770
Audio: kodek Realtek ALC3252
Síť: Ano
Bezdrátová komunikace
WLAN: Ne
Bluetooth®: Ne
Klávesnice: kabelová HP 125
Myš: kabelová HP
Správa zabezpečení: podpora visacích zámků na šasi a lankových zámků, integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0
Čtečka paměťových karet: 4v1
Napájení: interní
Přední porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: černá
Rozměry: 15,5x30,8x33,7cm
Hmotnost: 5,31kg
Záruka: 3 roky
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP Pro | ||
Model | 400 G9 | ||
Provedení | Tower | ||
Procesor a paměť | |||
Generace procesoru | 12. generace | ||
Procesor | Intel® Core i7 | ||
Procesor model | i7-12700 | ||
Počet jader procesoru | 12 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 2100 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4900 | ||
Frekvence procesoru (GHz) | 2100 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | UDIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | integrovaná | ||
Model grafické karty | UHD 770 | ||
Grafika typ | Intel integrovaná | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Bluetooth | Ne | ||
Wi-Fi | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 ks | ||
eSATA | Ne | ||
FireWire (IEEE) | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 3 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 3 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová USB | ||
Myš | Drátová USB | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájení | |||
Zdroj | interní |
Alternativní zboží se načítá ...