LCD VA/ PVA/ MVA 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920 x 1080 (Full HD), D-Sub, HDMI ... více | |
Objednací kód: | 20884227460 |
Kód výrobce: | LC27R500FHUXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 4 161 Kč |
Cena s DPH: | 5 035 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet |
27" Samsung C27R500 FHD, Prohnutý, VA, FreeSync
Rozměry displeje: 27" - 16:9
Typ LCD panelu: VA
Rozlišení: 1920 x 1080
Jas (max.): 300 cd/m2
Kontrastní poměr (max.): 3000:1
Obnovovací frekvence: 60Hz
Odezva [ms]: 4ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Konektory:
Příslušenství:
Spotřeba energie power ON <35 W
Spotřeba energie režim spánku <0,3 W
Montáž na zeď: Ano
Barva monitoru: černá
Rozměry (se stojanem): 614,2 x 466,2 x 251,2 mm
Rozměry (bez stojanu): 614,2 x 362,8 x 94,4 mm
Hmotnost: 4,3 kg
Záruka: 24 měsíců
odkaz na výrobce: https://www.samsung.com/ch/monitors/fhd-curved-monitor-cr50/
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model | CR50 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast | 3000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
FreeSync | Ano | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
Repro | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 614,2 x 466,2 x 251,2 | ||
Hmotnost (kg) | 4,3 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Zdroj | Externí |
Alternativní zboží se načítá ...